São Paulo – Os funcionários mais felizes e os salários mais vantajosos: essa é a descoberta do Guia VOCÊ S/A – 150 Melhores Empresas para Trabalhar.
A pesquisa que avalia quais empresas possuem as melhores e mais modernas práticas em gestão de pessoas e bom ambiente organizacional também revela que, dos estagiários aos presidentes, as 150 companhias do ranking pagam melhor que as empresas que não se classificaram.
A pesquisa foi feita em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e teve participação recorde de 500 empresas inscritas voluntariamente. Entre outros fatores avaliados, o Guia oferece uma visão por dentro das empresas, disponibilizando e comparando dados sobre a remuneração dos funcionários em diferentes cargos.
Entre as ganhadoras, presidentes e diretores recebem uma média de 40.635,18 reais. Os trainees ganham a média de 4.666,87 reais.
Neste ano, o Guia de Melhores Empresas para Trabalhar teve companhias dividas em 21 setores da economia. Enquanto a São Martinho se destacou e recebeu o prêmio principal de Empresa do Ano no setor de agronegócio, outras empresas foram líderes entre suas pares.
No setor de bancos, o destaque foi para o Itaú Unibanco, seguido pelo Bradesco e o Nubank. Os salários nessa categoria podem variar de cerca de 3 mil até 45 mil reais.
Segundo a Love Mondays, plataforma de avaliação de empresas pelos funcionários, o salário médio de um analista pleno é de 6.128 reais na Empresa do Ano. Para os trainees, a média é de 4.089 reais, abaixo da média das 150 empresas, de 4.666,87 reais.
Confira nas tabelas os dados completos sobre os salários de acordo com os cargos, setores e na Empresa do Ano:
Salários por cargo
Média: 150 Melhores | Média: Empresas não classificadas | |
Diretores / Presidentes | 40.635,18 reais | 35.319,34 reais |
Gerentes | 16.532,63 reais | 13.096,26 reais |
Supervisores / Coordenadores | 7.911,10 reais | 6.611,07 reais |
Administrativos | 3.743,38 reais | 3.084,70 reais |
Técnicos nível médio | 3.215,55 reais | 2.877,44 reais |
Técnicos nível superior | 6.381,19 reais | 5.234,55 reais |
Vendedores | 5.438,06 reais | 4.853,50 reais |
Operacionais | 2.074,38 reais | 2.014,83 reais |
Trainees | 4.666,87 reais | 3.514,62 reais |
Estagiários | 1.253,25 reais | 1.187,48 reais |
Salários por setor
Salários Diretores/Presidentes | Salários Gerentes | Salários Supervisores/Coordenadores | Salários Operacionais | |
AGRONEGÓCIO | 66.937,61 | 24.508,19 | 9.276,43 | 1.999,43 |
BANCOS | 45.019,04 | 15.105,72 | 5.682,94 | 3.132,34 |
BENS DE CONSUMO – ALIMENTOS E BEBIDAS | 44.965,14 | 18.662,09 | 6.141,48 | 1.428,06 |
BENS DE CONSUMO – HIGIENE E BELEZA | 54.868,16 | 19.038,97 | 10.984,27 | 1.823,11 |
CONSTRUÇÃO CIVIL | 34.722 | 15.401,46 | 6.750,42 | 1.919,35 |
COOPERATIVAS DE SAÚDE | 42.120,88 | 17.531,40 | 7.405,60 | 1.582,69 |
COOPERATIVAS FINANCEIRAS | 48.952,55 | 11.857,27 | 5.713,93 | 2.019,68 |
EDUCAÇÃO | 30.353,79 | 13.678,91 | 9.115,53 | 1.581,86 |
ENERGIA | 27.656,02 | 14.571,47 | 7.141,43 | 2.137,99 |
FABRICANTES DE EMBALAGENS | 50.800 | 19.102,48 | 10.126,12 | 1.914,06 |
FARMACÊUTICO | 43.530,88 | 16.515,09 | 10.716,05 | 3.145,09 |
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA | 32.047,28 | 16.099,66 | 7.674,30 | 2.049,58 |
INDÚSTRIAS DIVERSAS | 45.418,43 | 19.229,70 | 9.208,53 | 2.484,70 |
QUÍMICA E PETROQUÍMICA | 44.312,55 | 24.895,85 | 14.443,97 | 3.515,17 |
SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL | 38.101,50 | 17.451,34 | 10.914,50 | 3.205,10 |
SERVIÇOS DE SAÚDE | 36.469,67 | 11.553,50 | 6.374 | 1.449,17 |
SERVIÇOS DIVERSOS | 32.120,80 | 14.924,65 | 7.477,31 | 2.102,59 |
SERVIÇOS FINACEIROS | 42.356,13 | 13.798,63 | 7.455,37 | 1.861,90 |
SIDERURGIA | 40.102,13 | 18.769,73 | 8.017,94 | 2.946,68 |
TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO | 36.304,25 | 14.880,97 | 7.195,63 | 1.311,12 |
VAREJO | 34.757,50 | 12.120,67 | 4.479 | 1.447,73 |
Salários na Empresa do ano
Média de salários | Números de salários publicados | |
Estagiários | R$ 1.598 | 11 |
Analista Pleno | R$ 6.128 | 3 |
Trainees | R$ 4.089 | 3 |
Auxiliar Administrativo | R$ 2.488 | 2 |
Operador de Máquinas Agrícolas | R$ 3.884 | 2 |
Comprador Júnior | R$ 3.221 | 2 |