Confira os salários dos profissionais de finanças no Brasil em 2020
Quanto ganham os analistas, gerentes e diretores na área de finanças, segundo o Guia Salarial da Robert Half
São Paulo – As áreas de planejamento financeiro, auditoria/compliance e de finanças corporativas devem puxar a demanda de profissionais em 2020.
De acordo com o Guia Salarial da Robert Half, o mercado está aquecido para profissionais de todos os níveis nessas três áreas e os salários podem chegar a 40,6 mil reais para gerente de auditoria e gerente de finanças corporativas e 30 mil reais para gerente de planejamento/controladoria.
Além das profissões em alta para 2020, de modo geral a área de finanças e contabilidade deve ter a confirmação da retomada iniciada há dois anos. Pessoas com perfil multidisciplinar, boa base técnica, familiaridade com fluxo de processos e em dia com as tendências tecnológicas têm mais chance de conseguir emprego. Visão estratégica do negócio, inglês e dinamismo são competências na lista das mais valorizadas pelos recrutadores.
O Guia da consultoria de recrutamento traz os salários de acordo com diferentes quatro níveis de carreira. Confira quais as características de cada um dos níveis
Nível profissional 25%:
Experiência na função: menor que a típica
Habilidades e conhecimentos: necessidade de desenvolvimento
Complexidade do trabalho, indústria/setor: a posição pode ser em uma área e/ou segmento com baixa competição por talentos ou em uma organização ou departamento menor ou menos complexo.
Nível profissional 50%:
Experiência na função: média
Habilidades e conhecimentos: habilidades necessárias para atender às exigências da vaga
Complexidade do trabalho, indústria/setor: a posição pode ser de complexidade média ou em uma indústria onde a competição por talentos é moderada
Nível profissional 75%:
Experiência na função: mais do que a típica
Habilidades e conhecimentos: forte conjunto de habilidades e pode incluir especializações e certificações
Complexidade do trabalho, indústria/setor: a posição pode ser bastante complexa ou em um setor razoavelmente competitivo
Nível profissional 95%:
Experiência na função: significativa e altamente relevante
Habilidades e conhecimentos: Alta especialização, incluindo certificações. Conjunto de habilidades difícil de encontrar
Complexidade do trabalho, indústria/setor: a posição é mais complexa ou estratégica em uma indústria competitiva com grande demanda por talentos
A seguir confira os salários para diferentes áreas e cargos
Executivos
Cargo | Porte da empresa | Nível profissional 25% | Nível profissional 50% | Nível Profissional 75% | Nível Profissional 95% |
Diretor Financeiro | Pequeno/Médio | 22.050 reais | 27.500 reais | 33.950 reais | 48.550 reais |
Diretor Financeiro | Grande | 48.100 reais | 60.000 reais | 74.100 reais | 90.000 reais |
Controller | Pequeno/Médio | 14.450 reais | 18.000 reais | 22.250 reais | 31.800 reais |
Controller | Grande | 22.050 reais | 27.500 reais | 33.950 reais | 48.550 reais |
Gerente de Auditoria | Grande | 18.450 reais | 23.000 reais | 28.400 reais | 40.600 reais |
Auditor | Pequeno/Médio | 4.500 reais | 6.000 reais | 7.500 reais | 9.500 reais |
Auditor | Grande | 6.500 reais | 9.500 reais | 13.000 reais | 15.000 reais |
Contábil/Fiscal
Cargo | Porte da Empresa | Nível Profissional 25% | Nível Profissional 50% | Nível Profissional 75% | Nível Profissional 95% |
Gerente contábil/fiscal | Pequeno/médio | 11.000 reais | 13.750 reais | 17.000 reais | 24.300 reais |
Gerente contábil/fiscal | Grande | 16.450 reais | 20.500 reais | 25.350 reais | 36.200 reais |
Coordenador contábil/fiscal | Pequeno/médio | 7.400 reais | 9.250 reais | 11.450 reais | 14.800 reais |
Coordenador contábil/fiscal | Grande | 9.600 reais | 12.000 reais | 14.850 reais | 17.000 reais |
Analista contábil/fiscal sênior | Pequeno/médio | 5.000 reais | 6.500 reais | 7.700 reais | 9.000 reais |
Analista contábil/fiscal sênior | Grande | 7.000 reais | 8.500 reais | 9.500 reais | 11.000 reais |
Analista contábil/fiscal pleno | Pequeno/médio | 3.850 reais | 4.500 reais | 5.700 reais | 6.800 reais |
Analista contábil/fiscal pleno | Grande | 4.650 reais | 5.500 reais | 6.600 reais | 7.500 reais |
Analista contábil/fiscal júnior | Pequeno/médio | 2.600 reais | 3.250 reais | 3.750 reais | 4.300 reais |
Analista contábil/fiscal júnior | Grande | 3.100 reais | 3.700 reais | 4.200 reais | 5.000 reais |
Planejamento Financeiro/Controladoria
Cargo | Porte da Empresa | Nível Profissional 25% | Nível Profissional 50% | Nível Profissional 75% | Nível Profissional 95% |
Gerente de Planejamento/Controladoria | Pequeno/médio | 13.650 reais | 17.000 reais | 21.000 reais | 30.000 reais |
Gerente de Planejamento/Controladoria | Grande | 18.850 reais | 23.500 reais | 29.000 reais | 41.500 reais |
Coordenador de Planejamento/Controladoria | Pequeno/médio | 8.000 reais | 10.000 reais | 12.350 reais | 15.500 reais |
Coordenador de Planejamento/Controladoria | Grande | 10.000 reais | 12.500 reais | 15.450 reais | 18.000 reais |
Analista de Planejamento/Controladoria Sênior | Pequeno/médio | 6.000 reais | 7.200 reais | 8.500 reais | 9.700 reais |
Analista de Planejamento/Controladoria Sênior | Grande | 7.500 reais | 9.000 reais | 10.500 reais | 12.000 reais |
Analista de Planejamento/Controladoria Pleno | Pequeno/médio | 4.000 reais | 4.800 reais | 5.600 reais | 6.800 reais |
Analista de Planejamento/Controladoria Pleno | Grande | 5.000 reais | 6.000 reais | 6.800 reais | 7.300 reais |
Analista de Planejamento/Controladoria Júnior | Pequeno/médio | 2.800 reais | 3.300 reais | 3.800 reais | 4.200 reais |
Analista de Planejamento/Controladoria Júnior | Grande | 3.300 reais | 4.000 reais | 4.600 reais | 5.200 reais |
Finanças corporativas
Cargo | Porte da Empresa | Nível Profissional 25% | Nível Profissional 50% | Nível Profissional 75% | Nível Profissional 95% |
Gerente de finanças corporativas | Pequeno/médio | 13.250 reais | 16.500 reais | 20.400 reais | 29.150 reais |
Gerente de finanças corporativas | Grande | 18.450 reais | 23.000 reais | 28.400 reais | 40.600 reais |
Coordenador de finanças corporativas | Pequeno/médio | 8.000 reais | 10.000 reais | 12.350 reais | 15.500 reais |
Coordenador de finanças corporativas | Grande | 10.000 reais | 12.500 reais | 15.450 reais | 18.000 reais |
Analista de finanças corporativas sênior | Pequeno/médio | 7.000 reais | 8.000 reais | 9.000 reais | 10.000 reais |
Analista de finanças corporativas sênior | Grande | 8.000 reais | 9.600 reais | 11.500 reais | 14.000 reais |
Analista de finanças corporativas pleno | Pequeno/médio | 5.300 reais | 6.000 reais | 6.800 reais | 8.100 reais |
Analista de finanças corporativas pleno | Grande | 6.000 reais | 6.700 reais | 7.600 reais | 9.000 reais |
Analista de finanças corporativas júnior | Pequeno/médio | 3.300 reais | 3.800 reais | 4.300 reais | 5.000 reais |
Analista de finanças corporativas júnior | Grande | 3.600 reais | 4.300 reais | 4.600 reais | 5.700 reais |
Tesouraria
Cargo | Porte da Empresa | Nível Profissional 25% | Nível Profissional 50% | Nível Profissional 75% | Nível Profissional 95% |
Gerente de tesouraria/financeiro | Pequeno/médio | 10.000 reais | 12.500 reais | 15.450 reais | 22.050 reais |
Gerente de tesouraria/financeiro | Grande | 15.050 reais | 18.750 reais | 23.150 reais | 33.100 reais |
Coordenador de tesouraria/financeiro | Pequeno/médio | 6.800 reais | 8.500 reais | 10.500 reais | 14.000 reais |
Coordenador de tesouraria/financeiro | Grande | 8.800 reais | 11.000 reais | 13.600 reais | 16.500 reais |
Analista de tesouraria/financeiro sênior | Pequeno/médio | 5.300 reais | 6.100 reais | 6.700 reais | 7.500 reais |
Analista de tesouraria/financeiro sênior | Grande | 6.300 reais | 7.300 reais | 8.200 reais | 9.400 reais |
Analista de tesouraria/financeiro pleno | Pequeno/médio | 3.800 reais | 4.300 reais | 4.900 reais | 5.500 reais |
Analista de tesouraria/financeiro pleno | Grande | 4.800 reais | 5.300 reais | 6.000 reais | 6.600 reais |
Analista de tesouraria/financeiro júnior | Pequeno/médio | 2.500 reais | 3.000 reais | 3.400 reais | 3.900 reais |
Analista de tesouraria/financeiro júnior | Grande | 3.100 reais | 3.700 reais | 4.200 reais | 4.700 reais |
Está procurando mais profissões em alta?
Um estudo da Michael Page identificou 38 empregos promissores para 2020.